상품이 장바구니에 담겼습니다.
바로 확인하시겠습니까?
상품이 찜 리스트에 담겼습니다.
바로 확인하시겠습니까?
제품명 | 건국 헬스플러스 무지방&칼슘 | ||
---|---|---|---|
식품의 유형 | 가공유 | ||
생산자 및 소재지 | 유통전문판매원 : (학)건국대학교 건국유업·건국햄 / 충북 음성군 대소면 대풍산단로 197 제조원 : 명가유업㈜ / 경기도 이천시 마장면 덕평로891번길 30-19 | ||
중량(용량) | 180mL | ||
소비기한 | 제품 겉면 표기 / 냉장보관(0~10℃) 제품 입출고가 매일 진행되어 제품 입고시 마다 소비기한을 표기하는데 어려움이 있습니다. 이점 양해드립니다. [관련 문의는 소비자상담 전화번호(080-4567-003)로 문의 주시면 신속하게 답변 드리겠습니다.] | ||
유전자 재조합 식품에 대항하는 경우의 표시 | 해당 없음 | ||
식품위생법에 따른 수입신고 필함 | 해당 없음 | ||
표시광고 사전심의필 | 해당 없음 | ||
원재료 및 함량 | 국산 원유 98.882%, 칼슘혼합제제 0.94%(탄산칼슘, 아라비아검), 분리우유단백질(MPI, 덴마크산) 0.15%, 저분자피쉬콜라겐 | ||
영양성분 | 총 내용량 180 ml : 열량 56kcal, 나트륨 90mg(5%), 탄수화물 8.3g(3%), 당류 8.3g(8%), 지방 0g(0%), 트랜스지방 0g, 포화지방 0g(0%), 콜레스테롤 0mg(0%), 단백질 5.6g(10%), 칼슘 450mg(64%) 총 내용량 450 ml : 열량 140kcal, 나트륨 225mg(11%), 탄수화물 21g(6%), 당류 21g(21%), 지방 0g(0%), 트랜스지방 0g, 포화지방 0g(0%), 콜레스테롤 0mg(0%), 단백질 14g(25%), 칼슘 1,125mg(161%) 1일 영양성분 기준치에 대한비율(%)은 2,000kcal 기준이므로 개인의 필요 열량에 따라 다를 수 있습니다. | ||
소비자상담 전화번호 | 상품상세참조 | ||
소비자 안전을 위한 주의사항 | 상품상세참조 |
상품이 장바구니에 담겼습니다.
바로 확인하시겠습니까?
상품이 찜 리스트에 담겼습니다.
바로 확인하시겠습니까?