상품이 장바구니에 담겼습니다.
바로 확인하시겠습니까?
상품이 찜 리스트에 담겼습니다.
바로 확인하시겠습니까?
제품명 | 건국 홍삼진액 | ||
---|---|---|---|
식품의 유형 | 홍삼음료 | ||
생산자 및 소재지 | 제조원: (주)동서제약웰빙 / 경북 영천시 하이브리드로 678 연구개발 및 기술지원 : (학)건국대학교 건국유업 / 충북 음성군 대소면 대풍산단로 197 판매원 : (학)건국대학교 건국유업 생활건강 / 서울특별시 송파구 오금로 101 현민빌딩 3층 | ||
중량(용량) | 50ml*60포(3000ml) | ||
소비기한 | 제품 겉면 표기 / 소비기한을 표기하는데 어려움이 있습니다. 이점 양해드립니다. 소비자상담 전화번호(080-45667-003)로 문의 주시면 신속하게 답변 드리겠습니다. | ||
유전자 재조합 식품에 대항하는 경우의 표시 | 해당 없음 | ||
식품위생법에 따른 수입신고 필함 | 해당 없음 | ||
표시광고 사전심의필 | 해당 없음 | ||
원재료 및 함량 | 홍삼농축액(고형분 60%, 홍삼사포닌 70mg/g이상, 6년근, 국산)0.35%, 식물성혼합추출액[고형분 6%이상, 당귀(국산)1.47%, 천궁(국산)1.47%, 숙지황, 작약, 맥아, 갈근, 오가피, 대추, 영지, 창출, 정제수]89.6%, 액상과당, 정제포도당, 타우린, 합성착향료(허브향), 구연산, 비타 F-M, 산탄검, 비타민B2, 비타민B6염산염, 비타민B1염산염 | ||
영양성분 | 영양성분: 1회제공량 1포(60ml) 총 60회제공량(3,600ml) 열량 35kcal, 탄수화물 6g(2%) 당류 6g, 단백질 2g(3%), 지방 0g(0%), 포화지방 0g(0%), 트랜스지방 0g, 콜레스테롤 0mg(0%), 나트륨 10mg(1%) ( )안의 수치는 1일 영양소 기준치에 대한 비율임 | ||
소비자상담 전화번호 | 상품상세참조 |
상품이 장바구니에 담겼습니다.
바로 확인하시겠습니까?
상품이 찜 리스트에 담겼습니다.
바로 확인하시겠습니까?