상품이 장바구니에 담겼습니다.
바로 확인하시겠습니까?
상품이 찜 리스트에 담겼습니다.
바로 확인하시겠습니까?
제품명 | 건국 헬스플러스 저지방&칼슘 | ||
---|---|---|---|
식품의 유형 | 가공유 | ||
생산자 및 소재지 | (학)건국대학교 건국유업·건국햄 (음성공장: 충북 음성군 대소면 대풍산단로 197) | ||
중량(용량) | 930mL | ||
소비기한 | 제품 겉면 표기 / 냉장보관(0~10℃) 제품 입출고가 매일 진행되어 제품 입고시 마다 소비기한을 표기하는데 어려움이 있습니다. 이점 양해드립니다. [관련 문의는 소비자상담 전화번호(080-4567-003)로 문의 주시면 신속하게 답변 드리겠습니다.] | ||
유전자 재조합 식품에 대항하는 경우의 표시 | 해당 없음 | ||
식품위생법에 따른 수입신고 필함 | 해당 없음 | ||
표시광고 사전심의필 | 해당 없음 | ||
원재료 및 함량 | 무지방원유(국산) 79.49976%(1A등급 원유, 세균수 기준), 원유(국산) 20%(1A등급 원유, 세균수 기준), 칼슘혼합제제 0.3253%(탄산칼슘, 아라비아검), 구연산철암모늄, 비타민D3혼합제제(아라비아검, 자당, 옥수수전분, MCT유, 이산화규소, 비타민D3, 비타민E), 치커리식이섬유 0.1%, 코코넛크림분말, 콜라겐펩타이드,L-카르니틴, 특정성분함량(100mL)기준 CLA(공액리놀레산) 3mg | ||
영양성분 총 내용량 180 ml | 열량 68kcal, 나트륨 90mg(5%), 탄수화물 8.5g(3%), 당류 8.3g(8%), 식이섬유 0.16g(1%), 지방 1.4g(3%), 트랜스지방 0g, 포화지방 0.7g(5%), 콜레스테롤 5mg(2%), 단백질 5.4g(10%), 칼슘 270mg(39%), 철분 1.4mg(12%), 비타민D 1.8㎍(18%), 콜라겐펩타이드 18 mg, L-카르니틴 18 mg, CLA(공액리놀레산) 5.4mg 1일 영양성분 기준치에 대한비율(%)은 2,000kcal 기준이므로 개인의 필요 열량에 따라 다를 수 있습니다. | ||
영양성분 총 내용량 450 ml | 열량 172kcal, 나트륨 225mg(11%), 탄수화물 21g(6%), 당류 20.6g(21%), 식이섬유 0.4g(2%), 지방 3.6g(7%), 트랜스지방 0g, 포화지방 1.8g(12%), 콜레스테롤 11mg(4%), 단백질 14g(25%), 칼슘 675mg(96%), 철분 3.6mg(30%), 비타민D 4.5㎍(45%), 콜라겐펩타이드 45 mg, L-카르니틴 45 mg, CLA(공액리놀레산) 13.5mg 1일 영양성분 기준치에 대한비율(%)은 2,000kcal 기준이므로 개인의 필요 열량에 따라 다를 수 있습니다. | ||
영양성분 총 내용량 930 ml | 100ml 당 : 열량 38kcal, 나트륨 50mg(3%), 탄수화물 4.7g(1%), 당류 4.6g(5%), 식이섬유 0.1g(0.4%), 지방 0.8g(1%), 트랜스지방 0g, 포화지방 0.4g(3%), 콜레스테롤 2.5mg(1%), 단백질 3g(5%), 칼슘 150mg(21%), 철분 0.8mg(7%), 비타민D 1㎍(10%), 콜라겐펩타이드 10 mg, L-카르니틴 10 mg, CLA(공액리놀레산) 3mg 1일 영양성분 기준치에 대한비율(%)은 2,000kcal 기준이므로 개인의 필요 열량에 따라 다를 수 있습니다. | ||
소비자 상담 관련 전화번호 | 080-4567-003 |
- 주문하신 제품은 주문생산방식으로써 주문하신 후 영업일 기준 3일 후부터 배달이 가능하며 투입 전 관할보급소에서 확인전화를 드립니다.
- 지역 사정(보급소미개설/배달사원부재/온라인주문미취급 등)에 따라 배달이 되지 않을 수 있으며, 배달불가인 경우 결제를 취소해 드립니다.
- 지역 사정에 따라 배송가능요일이 달라질 수 있습니다.
신청횟수 | 주 5회 | 주 5회 | 주 4회 |
---|---|---|---|
실제배송횟수 | 주 3회(월2수2금1) | 주 2회(월2수3) | 주 2회(월2목2) |
- 배달이 시작된 이후에는 취소나 환불/품목변경이 불가 합니다.
- 주문 시 선택한 음용개시일은 실제 투입일과 다를 수 있으며 보급소와 통화 시 정확한 배송일정을 안내해 드립니다. (평일배송기준, 주말은 미배송)
상품이 장바구니에 담겼습니다.
바로 확인하시겠습니까?
상품이 찜 리스트에 담겼습니다.
바로 확인하시겠습니까?