상품이 장바구니에 담겼습니다.
바로 확인하시겠습니까?
상품이 찜 리스트에 담겼습니다.
바로 확인하시겠습니까?
제품명 | 건국 닥터키즈 | ||
---|---|---|---|
식품의 유형 | 발효유 | ||
생산자 및 소재지 | 제조원 : 합동산업(주)(경기도 광주시 오포읍 마루들길82-11) 판매원 : (학)건국대학교 건국유업&건국햄(음성공장 : 충북 음성군 대소면 대풍산단로 197) | ||
중량(용량) | 80ml | ||
소비기한 | 제품 겉면 표기 / 냉장보관(0~10℃) 제품 입출고가 매일 진행되어 제품 입고시 마다 소비기한을 표기하는데 어려움이 있습니다. 이점 양해드립니다. [관련 문의는 소비자상담 전화번호(080-4567-003)로 문의 주시면 신속하게 답변 드리겠습니다.] | ||
유전자 재조합 식품에 대항하는 경우의 표시 | 해당 없음 | ||
식품위생법에 따른 수입신고 필함 | 해당 없음 | ||
원재료 및 함량 | 정제수, 혼합분유(네덜란드산), 기타과당, 올리고당, 포도당, 폴리덱스트로스(식이섬유) 0.1%, 피쉬콜라겐, 자일리톨 0.05%, 혼합제제(천연향료, 합성향료), 수크랄로스(감미료), 젖산칼슘(Ca:33mg) 0.001%, 비타민C 0.0016%, 비타민D3혼합제제(비타민D3, 디엘알파토코페롤, 아카시아검, 슈크로즈, 옥수수전분, 글리세린지방산, 이산화규소), 비타민A혼합제제 0.00002%(말토덱스트린, 아라비아검, 옥수수전분, 비타민A아세테이트, 디엘알파토코페롤), 유산균주(유산균 1천만 마리 이상/mL) | ||
영양성분 | 총 내용량 80mL 열량 50kcal, 나트륨 15mg(1%), 탄수화물 12g(4%), 당류 10g(10%), 지방 0g(0%), 트랜스지방 0g, 포화지방 0g(0%), 콜레스테롤 0mg(0%), 단백질 1g미만(2%) 1일 영양성분 기준치에 대한 비율(%)은 2,000kcal 기준이므로 개인의 필요 열량에 따라 다를 수 있습니다. | ||
소비자상담 전화번호 | 상품상세참조 |
상품이 장바구니에 담겼습니다.
바로 확인하시겠습니까?
상품이 찜 리스트에 담겼습니다.
바로 확인하시겠습니까?