상품이 장바구니에 담겼습니다.
바로 확인하시겠습니까?
상품이 찜 리스트에 담겼습니다.
바로 확인하시겠습니까?
제품명 | 건국 하이요 플레인 | ||
---|---|---|---|
식품의 유형 | 농후발효유 | ||
생산자 및 소재지 | 제조원: 풀무원다논(주) / 전북 무주군 무주읍 당산 강변로 32 유통전문판매원: (학)건국대학교 건국유업·건국햄 / 충북 음성군 대소면 대풍산단로 197 | ||
중량(용량) | 90g | ||
유통기한 및 소비기한 | 제품 겉면 표기 / 냉장보관(0~10℃) 제품 입출고가 매일 진행되어 제품 입고시 마다 유통기한 및 소비기한을 표기하는데 어려움이 있습니다. 이점 양해드립니다. [관련 문의는 소비자상담 전화번호(080-4567-003)로 문의 주시면 신속하게 답변 드리겠습니다.] | ||
유전자 재조합 식품에 대항하는 경우의 표시 | 해당 없음 | ||
식품위생법에 따른 수입신고 필함 | 해당 없음 | ||
표시광고 사전심의필 | 해당 없음 | ||
원재료 | 정제수, 원유(국산), 정백당, 혼합분유(탈지분유, 탈염유청분말)(네덜란드산), 변성전분, 말토덱스트린, 농축우유단백분말(미국산), 아미드펙틴, 혼합제제(전분, 아라비아검, 정백당, MCT유, 이산화규소, 비타민D3, 비타민E), 유산균 우유함유 | ||
영양성분 | 총 내용량 90g 열량 75kcal, 나트륨 45mg(2%), 탄수화물 11g(3%), 당류 9g(9%), 지방 1.9g(4%), 트랜스지방 0g, 포화지방 0.8g(5%), 콜레스테롤 5mg(2%), 단백질 3g(5%), 칼슘 110mg(16%) 1일 영양소 기준치에 대한 비율(%)은 2,000kcal 기준이므로 개인의 필요 열량에 따라 다를 수 있습니다. | ||
소비자상담 전화번호 | 상품상세참조 |
상품이 장바구니에 담겼습니다.
바로 확인하시겠습니까?
상품이 찜 리스트에 담겼습니다.
바로 확인하시겠습니까?