상품이 장바구니에 담겼습니다.
바로 확인하시겠습니까?
상품이 찜 리스트에 담겼습니다.
바로 확인하시겠습니까?
제품명 | 건국 프로바이오틱 | ||
---|---|---|---|
식품의 유형 | 발효유 | ||
생산자 및 소재지 | 제조원 : (학)건국대학교 건국유업&건국햄(음성공장 : 충북 음성군 대소면 대풍산단로 197) | ||
중량(용량) | 130ml | ||
소비기한 | 제품 겉면 표기 / 냉장보관(0~10℃) 제품 입출고가 매일 진행되어 제품 입고시 마다 소비기한을 표기하는데 어려움이 있습니다. 이점 양해드립니다. [관련 문의는 소비자상담 전화번호(080-4567-003)로 문의 주시면 신속하게 답변 드리겠습니다.] | ||
유전자 재조합 식품에 대항하는 경우의 표시 | 해당 없음 | ||
식품위생법에 따른 수입신고 필함 | 해당 없음 | ||
표시광고 사전심의필 | 해당 없음 | ||
원재료 및 함량 | 정제수, 혼합탈지분유(네덜란드산) 5.5%, 액상과당, 프락토올리고당 1.2793%, 폴리덱스트로스 0.51172%, 사과농축과즙(칠레산), 펙틴, 구연산, 합성향료, 젖산칼슘, 타라검, 수크랄로스, 복합유산균(덴마크산/써머필러스, 애시도필러스, 비피더스)0.002% (1천만 마리 이상/mL, 비피더스 유산균(덴마크산) 0.00038%(10만 이상/mL당) | ||
영양성분 | 총 내용량 130mL 열량 55kcal, 나트륨 40mg(2%), 탄수화물 12g(4%), 당류 11g(11%), 지방 0g(0%), 트랜스지방 0g, 포화지방 0g(0%), 콜레스테롤 5mg미만(2%), 단백질 2g(4%) 1일 영양소 기준치에 대한 비율(%)은 2,000kcal 기준이므로 개인의 필요 열량에 따라 다를 수 있습니다. | ||
소비자상담 전화번호 | 상품상세참조 |
상품이 장바구니에 담겼습니다.
바로 확인하시겠습니까?
상품이 찜 리스트에 담겼습니다.
바로 확인하시겠습니까?