상품이 장바구니에 담겼습니다.
바로 확인하시겠습니까?
상품이 찜 리스트에 담겼습니다.
바로 확인하시겠습니까?
제품명 | 검은콩과 발아곡물 | ||
---|---|---|---|
식품의 유형 | 가공유 | ||
생산자 및 소재지 | 유통전문판매원 : (학)건국대학교 건국유업·건국햄 / 충북 음성군 대소면 대풍산단로 197 제조원 : 명가유업㈜ / 경기도 이천시 마장면 덕평로891번길 30-19 | ||
중량(용량) | 180 ml, 450 ml | ||
소비기한 | 제품 겉면 표기 / 냉장보관(0~10℃) 제품 입출고가 매일 진행되어 제품 입고시 마다 소비기한을 표기하는데 어려움이 있습니다. 이점 양해드립니다. [관련 문의는 소비자상담 전화번호(080-4567-003)로 문의 주시면 신속하게 답변 드리겠습니다.] | ||
유전자 재조합 식품에 대항하는 경우의 표시 | 해당 없음 | ||
식품위생법에 따른 수입신고 필함 | 해당 없음 | ||
표시광고 사전심의필 | 해당 없음 | ||
원재료 및 함량 | 정제수, 국산원유 (1등급, 세균수기준), 혼합탈지분유(네덜란드산), 발아19곡분말 2.15%(국산/발아현미, 발아쌀보리, 발아겉보리, 발아찰현미, 발아검정찰현미, 발아검정현미, 발아기장, 발아수수, 발아차조, 발아귀리, 발아서리태, 발아약콩, 발아적두, 발아백태, 발아흑태, 발아강남콩, 발아적미,발아통밀, 발아옥수수), 밤꿀 0.4%(국산), 검은콩농축액 0.1%(국산 고형분 60%), 검은깨페이스트 0.5%,검은쌀농축액 0.1%(고형분 50%), 칼슘혼합제제 0.43%(탄산칼슘, 아라비아검), 정백당, 액상과당,정제염, 카라기난, 잔탄검, 합성향료(검은콩향), 비타민D3혼합제제(비타민D3, 아라비아검, 자당,옥수수전분, MCT유, 이산화규소, 비타민E) 우유, 밀, 대두함유 | ||
영양성분 | 총 내용량 180ml 열량 105kcal, 나트륨 90mg(5%), 탄수화물 18g(6%), 당류 18g(18%), 지방 2g(4%), 트랜스지방 0g, 포화지방 1g(7%), 콜레스테롤 6.3mg(2%), 단백질 3.6g(7%), 칼슘234mg(33%),비타민D 1.3㎍(13%) 총 내용량 450ml 열량 252kcal, 나트륨 230mg(12%), 탄수화물 45g(14%), 당류 45g(45%),지방 4g(7%), 트랜스지방 0g, 포화지방 2.5g(17%), 콜레스테롤 20mg(7%), 단백질 9g(16%), 칼슘580mg(83%),비타민D 3㎍(30%) 1일 영양성분 기준치에 대한비율(%)은 2,000kcal 기준이므로 개인의 필요 열량에 따라 다를 수 있습니다. | ||
소비자상담 전화번호 | 상품상세참조 |
상품이 장바구니에 담겼습니다.
바로 확인하시겠습니까?
상품이 찜 리스트에 담겼습니다.
바로 확인하시겠습니까?