상품이 장바구니에 담겼습니다.
바로 확인하시겠습니까?
상품이 찜 리스트에 담겼습니다.
바로 확인하시겠습니까?
제품명 | 건국 고칼슘 검은콩깨 두유 24팩 | ||
---|---|---|---|
식품의 유형 | 가공두유 멸균제품 | ||
생산자 | 삼육식품 | ||
소재지 | 충남 천안시 서북구 직산읍 성진로 354-13 | ||
제조연월일 | 제품 입출고가 매일 진행되어 제품 입고시 마다 제조연월일을 표기하는데 어려움이 있습니다.소비자상담 전화번호(080-45667-003)로 문의 주시면 신속하게 답변 드리겠습니다. | ||
소비기한 | 제품 겉면 표기 / 소비기한을 표기하는데 어려움이 있습니다. 이점 양해드립니다. 소비자상담 전화번호(080-45667-003)로 문의 주시면 신속하게 답변 드리겠습니다. | ||
포장단위별 내용물의 용량(중량), 수량 | 190ml, 24팩 | ||
포장단위별 수량 | 24팩 | ||
원재료명 및 함량 | 원액두유 90.5%[대두고형분 7.0% 이상, 대두-외국산(미국, 캐나다, 호주 등)], 기타과당, 설탕, 대두유[외국산(미국, 태국, 벨기에 등)], 검은깨페이스트 1%(검은깨 100%, 미얀마산), 검은콩농축액 0.2%(고형분 60%,국산), 칼슘혼합제제 0.3%(탄산칼슘, 아라비아검, 글리세린지방산에스테르, 정제수), 탄산칼슘 0.27%, 땅콩버터, 정제염, 글리세린지방산에스테르, 합성향료(땅콩향), 잔탄검, 비타민D₃혼합제제 0.0005%(아라비아검, 자당, 전분, MCT유, 이산화규소, 비타민D₃, 비타민E) | ||
영양성분 | 열량 145kcal, 나트륨 190mg(10%), 탄수화물 15g(5%), 당류 11g(11%), 지방 7g(13%), 트랜스지방 0g, 포화지방 1.3g(9%), 콜레스테롤 0mg(0%), 단백질 6g(11%), 칼슘 250mg(36%), 비타민D 1㎍(10%) | ||
유전자변형식품에 해당하는 경우의 표시 | 해당사항 없음 | ||
소비자안전을 위한 주의사항 | 상품상세참조 | ||
수입식품에 해당하는 경우 | 해당사항 없음 | ||
소비자 상담 관련 전화번호 | 상품상세참조 | ||
소비자 안전을 위한 주의사항 | 상품상세참조 |
상품이 장바구니에 담겼습니다.
바로 확인하시겠습니까?
상품이 찜 리스트에 담겼습니다.
바로 확인하시겠습니까?